suncitygroup太阳集团(代码:211)
学科专业  | 政治  | 外语  | 业务课1  | 业务课2  | 总分  | 联系人  | 联系电话  | 
科学技术史  | 55  | 55  | 85  | 85  | 330  | 翟老师  | 63602861  | 
文物与博物馆  | 55  | 55  | 225  | -  | 355  | ||
文物与博物馆(退役大学生士兵专项)  | 55  | 55  | 225  | -  | 345  | ||
科学技术哲学  | 60  | 60  | 90  | 90  | 340  | 汪老师  | 63600096  | 
科学技术哲学(退役大学生士兵专项)  | 60  | 60  | 90  | 90  | 330  | ||
马克思主义哲学  | 60  | 60  | 90  | 90  | 370  | 吴老师  | 63607992  | 
马克思主义哲学(退役大学生士兵专项)  | 60  | 60  | 90  | 90  | 350  | ||
中国哲学  | 60  | 60  | 90  | 90  | 370  | ||
新闻传播学  | 60  | 60  | 80  | 80  | 355  | 董老师  | 63601734  | 
新闻与传播  | |||||||
英语笔译  | 60  | 65  | 100  | 100  | 355  | 乔老师  | 63601915  | 
科哲硕士复试名单
考生编号  | 姓名  | 
103580210004803  | 金晨  | 
103580210004796  | 李鸿锴  | 
103580210004791  | 罗家玮  | 
103580210004804  | 张志领  | 
103580210004786  | 刘梦圆  | 
103580210004483  | 杨浩东  | 
103580210004800  | 叶梦云  | 
新闻传播专业硕士
考生编号  | 姓名  | 
103580210010666  | 孙硕  | 
103580210010681  | 于汶生  | 
103580210010687  | 王文琪  | 
103580210010699  | 崔玉颖  | 
103580210010709  | 陈志远  | 
103580210010734  | 杨晓桐  | 
103580210010765  | 徐冬琴  | 
103580210010768  | 张晓珂  | 
103580210010777  | 张曦  | 
103580210010779  | 辛云静  | 
103580210010789  | 余亚丽  | 
103580210010825  | 张天明  | 
103580210010830  | 王涵  | 
103580210010840  | 李颖  | 
103580210010862  | 凌燕  | 
103580210010883  | 张祯瑶  | 
103580210010885  | 罗玉婷  | 
103580210010900  | 罗艺璇  | 
103580210010913  | 韩雪梅  | 
103580210010918  | 吴祖赟  | 
103580210010920  | 吴家玲  | 
103580210010931  | 胡笑  | 
103580210010943  | 王龙华  | 
103580210010944  | 马君婷  | 
103580210010964  | 赵晓晴  | 
103580210010997  | 蔡沛格  | 
103580210011015  | 王梦泊  | 
103580210011022  | 涂娟娟  | 
科学技术史硕士入学考试复试名单
考生编号  | 姓名  | 
103580210004580  | 余春玲  | 
103580210004586  | 曾怀锦  | 
103580210004753  | 方立  | 
103580210004754  | 韩怡文  | 
103580210004758  | 温雅  | 
103580210004759  | 成维智  | 
103580210004762  | 闫雪芹  | 
103580210004763  | 徐桂霞  | 
103580210004764  | 刘奕宁  | 
103580210004765  | 邹旺  | 
103580210004767  | 单子怡  | 
103580210004771  | 程淑媛  | 
103580210004772  | 李健健  | 
103580210004773  | 蒋云笑  | 
103580210004776  | 姜宇旋  | 
103580210004779  | 白柠语  | 
103580210004781  | 邵彦华  | 
103580210004785  | 熊腾跃  | 
文物与博物馆硕士专业硕士复试名单
考生编号  | 姓名  | 
103580210011032  | 李圆  | 
103580210011033  | 杨文文  | 
103580210011034  | 宋英萃  | 
103580210011036  | 李琦  | 
103580210011038  | 潘永康  | 
103580210011039  | 陶莉  | 
103580210011042  | 王逸  | 
103580210011043  | 张云逸  | 
103580210011044  | 狄雨萌  | 
103580210011045  | 陈希昭  | 
103580210011046  | 郭文韬  | 
103580210011052  | 郭欣悦  | 
103580210011053  | 谢朔风  | 
103580210011056  | 俞涛  | 
103580210011057  | 邓曼妮  | 
103580210011058  | 陶梦圆  | 
103580210011060  | 董佳豪  | 
103580210011062  | 张津鑫  | 
103580210011063  | 龚莹雪  | 
103580210011069  | 高华丽  | 
103580210011072  | 杨慧  | 
103580210011074  | 蔡橙  | 
103580210011077  | 刘娜  | 
103580210011079  | 郑熊昊  | 
103580210011080  | 姚塑  | 
103580210011081  | 黄永冲  | 
103580210011082  | 陈俊康  | 
103580210011084  | 黄磊  | 
103580210011086  | 张宗晶  | 
103580210011087  | 邓马林  | 
103580210011088  | 彭丽萍  | 
103580210011089  | 吕芮莹  | 
103580210011091  | 杨旭鹏  | 
103580210011092  | 付小航  | 
103580210011096  | 束汝骐  | 
103580210011097  | 魏娜  | 
翻译硕士复试名单
考生编号  | 姓名  | 
103580210011101  | 段青荣  | 
103580210011194  | 杨敏  | 
103580210011235  | 屠冰鑫  | 
103580210011176  | 张小笛  | 
103580210011172  | 张茜茜  | 
103580210011191  | 吴珂  | 
103580210011226  | 姚瑶  | 
103580210011154  | 张兰  | 
103580210011242  | 李昂  | 
103580210011131  | 胡明玺  | 
103580210011130  | 汪骁  | 
103580210011110  | 曹亚婷  | 
103580210011224  | 聂书华  | 
103580210011116  | 秦荣  | 
103580210011137  | 王云云  | 
103580210011243  | 王羽西  | 
103580210011156  | 汪可  | 
103580210011178  | 朱婧文  | 
103580210011205  | 秦珊珊  | 
马克思主义学院2020年硕士研究生招生复试名单
考生编号  | 姓名  | 
103580210004807  | 李慧慧  | 
103580210004813  | 戴妍妮  | 
103580210004817  | 屠苏军  | 
103580210004826  | 李思瑾  | 
103580210004831  | 赵珊  | 
103580210004832  | 李丹  | 
103580210004839  | 唐语琦  | 
103580210004840  | 申思思  | 
103580210004845  | 郭文静  | 
103580210004846  | 王成才  | 
103580210004853  | 刘敏璇  | 
103580210004861  | 黄敏  | 
103580210004862  | 孙慧慧  | 
103580210004865  | 张岚  | 
103580210004867  | 刘奔  | 
103580210004880  | 徐文馨  | 
103580210004881  | 何雨晴  | 
103580210004884  | 谷湛华  | 
103580210004818  | 朱月月  | 
103580210006780  | 冷少丰  | 
